特性
- 国际通用全范围交流输入
- 保护种类:短路 / 过负载 / 过电压 / 过温度
- 自然风冷
- LED 电源指示灯
- 100% 满载老化
- 空载消耗 < 0.5W
- 全部使用 105℃长寿命电解电容
- 能承受 300VAC 浪涌输入 5 秒
- 工作温度高达 70℃
- 承受 5G 振动测试
- 高效率、长寿命和高信赖性
- 3 年保固
电气规格
| 型号 | RS-15-3.3 | RS-15-5 | RS-15-12 | RS-15-15 | RS-15-24(24V) | RS-15-48(48V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出 - 直流电压 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| 输出 - 额定电流 | 3A | 3A | 1.3A | 1A | 0.625A | 0.313A |
| 输出 - 电流范围 | 0~3A | 0~3A | 0~1.3A | 0~1A | 0~0.625A | 0~0.313A |
| 输出 - 额定功率 | 9.9W | 15W | 15.6W | 15W | 15W | 15.024W |
| 输出 - 纹波与噪声 (最大)(备注 2) | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p |
| 输出 - 电压调整范围 | 2.9~3.6V | 4.75~5.5V | 10.8~13.2V | 13.5~16.5V | 22~27.6V | 43.2~52.8V |
| 输出 - 电压精度(备注 3) | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| 输出 - 线性调整率(备注 4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 输出 - 负载调整率(备注 5) | ±0.5% | ±2.0% | ±0.5% | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 输出 - 启动、上升时间 | 1000ms,30ms/230VAC;1000ms,30ms/115VAC(满载时) | |||||
| 输出 - 保持时间(Typ.) | 70ms/230VAC;12ms/115VAC(满载时或...) | |||||
| 输入 - 电压范围 | 85~264VAC;120~370VDC | |||||
| 输入 - 频率范围 | 47~63Hz | |||||
| 输入 - 效率 | 72%、81%、77%、81%、82%、82% | |||||
| 输入 - 交流电流 (Typ.) | 0.35A/115VAC;0.25A/230VAC | |||||
| 输入 - 漏电流 | <2mA/240VAC | |||||
| 保护 - 过负载 | 保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复;大于额定输出的 105% | |||||
| 保护 - 过电压 | 3.8~4.45V、5.75~6.75V、13.8~16.2V、17.25~20.25V、28.4~32.4V、55.2~64.8V;保护模式:关断输出电压,二极管钳位 | |||||
| 保护 - 过温度 | 关断输出电压,温度恢复正常后可自动恢复 | |||||
| 环境 - 工作温度 | -20~+70℃(请参考 “减额曲线”) | |||||
| 环境 - 工作湿度 | 20~90% RH,无冷凝 | |||||
| 环境 - 储存温度、湿度 | -40~+85℃,10~95%RH | |||||
| 环境 - 温度系数 | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||||
| 环境 - 耐振动 | 10~500Hz,5G,10 分钟 / 周期,X、Y、Z 轴各 60 分钟 | |||||
| 安规和电磁兼容 (备注 6)- 安全规范 | UL62368-1、TUV BS EN/EN62368-1、CCC GB4943.1、AS/NZS 62368.1、EAC TP TC 004、BSMI CNS15598-1、BIS IS13252 (Part1):2010/IEC 60950-1:2005 认证通过 | |||||
| 安规和电磁兼容 (备注 6)- 耐压 | I/P-O/P:3KVAC;I/P-FG:2KVAC;O/P-FG:0.5KVAC | |||||
| 安规和电磁兼容 (备注 6)- 绝缘阻抗 | I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70%RH | |||||
| 安规和电磁兼容 (备注 6)- 电磁兼容发射 | 符合 BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B、BS EN/EN61000-3-2,-3、GB9254 class B、GB17625.1、EAC TP TC 020、CNS15936 Class B | |||||
| 安规和电磁兼容 (备注 6)- 电磁兼容抗扰度 | 符合 BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11、BS EN/EN55035、BS EN/EN61000-6-1、轻工业标准、EAC TP TC 020 | |||||
| 其它 - MTBF | 4914.9K hrs min.(Telcordia SR-332 (Bellcore));1608.9K hrs min.(MIL-HDBK-217F (25℃)) | |||||
| 其它 - 尺寸 | 62.55128mm(LWH) | |||||
| 其它 - 包装 | 0.13Kg;108pcs/15Kg/0.8CUFT |
备注
- 如未特别说明,所有规格参数均在输入为 230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。
- 纹波和噪声测量方法:使用一条 12" 双绞线,同时终端要并联 0.1μF 和 47μF 的电容,在 20MHz 带宽下进行量测。
- 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。
- 线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压到高电压测试。
- 负载调整率测量方法:从 0% 到 100% 额定负载。
- 电源应视为系统内元件的一部分,所有的 EMC 测试都将测试样品安装在一个厚度 1mm,长 230mm * 宽 230mm 的金属铁板上测试。电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关 EMC 测试操作指导,请参阅 “组件电源供应器的 EMI 测试”
- 当海拔高度超过 2000 米(6500 英尺)时,无风扇机型环境温度依每 3.5℃/1000m 比例下降,有风扇机型环境温度依每 5℃/1000m 比例下降。
15W 单组输出开关电源 RS-15 系列机构尺寸
- 机壳型号:971A(单位:mm,公差 ±1mm)
- 尺寸相关数据:0、4、2、05、5.5、30.48、0.5、39.66、0.5、3、51、6、0.2、2-M3 L=3、4、25.25、5、LED、+V ADJ.、14.65、39.1、62.5、13 max.、28、2-M3 L=4、15.1、39.1、11.5
端子台脚位定义
| 引脚编号 | 引脚功能 | 引脚编号 | 引脚功能 |
|---|---|---|---|
| - | DC OUTPUT -V | - | AC/L |
| - | DC OUTPUT +V | - | AC/N |
| - | FG | - | - |
方框图
- 频率:132KHz
- 包含模块:电磁滤波回路、整流 / 滤波电路、切换电路、PWM 控制电路、检测电路、I/P、+V、-V、FG、0
减额曲线相关
- 静态特性曲线 1(水平轴:环境温度(℃),范围 - 20~70;垂直轴:负载(%),范围 0~100)
- 静态特性曲线 2(水平轴:输入电压 (VAC) 60Hz,范围 85~264;垂直轴:负载(%),范围 40~100)
