创联电源
型号 | A-120GC |
---|---|
输出功率(W) | 120 |
输入电压(V) | 176-264VAC |
输出电压(V) | 12V、24V、36V、 48V |
效率(%) | 0.86 |
尺寸(MM) | 129X97X30 |
认证情况 | / |
型号 | A-15 |
---|---|
输出功率(W) | 15 |
输入电压(V) | 176-264VAC |
输出电压(V) | 5V、 12V、 15V、24V、48V |
效率(%) | 0.71 |
尺寸(MM) | 120X46X31 |
认证情况 | / |
型号 | A-150 |
---|---|
输出功率(W) | 150 |
输入电压(V) | 176-264VAC |
输出电压(V) | 5V, 12V、24V、 48V |
效率(%) | 0.83 |
尺寸(MM) | 199X110X50 |
认证情况 | / |
型号 | A-1500 |
---|---|
输出功率(W) | 1500 |
输入电压(V) | 176-264VAC |
输出电压(V) | 12 V、15V、 24V、36V、48V |
效率(%) | 0.83 |
尺寸(MM) | 312X188X95 |
认证情况 | / |
型号 | A-150FAO-P |
---|---|
输出功率(W) | 150 |
输入电压(V) | 90-264VAC |
输出电压(V) | 12V、15V、 24V、36V、48V |
效率(%) | 0.83 |
尺寸(MM) | 159X97X30 |
认证情况 | / |
型号 | A-150GD |
---|---|
输出功率(W) | 150 |
输入电压(V) | 176-264VAC |
输出电压(V) | 12V、24V、36V、 48V |
效率(%) | 0.86 |
尺寸(MM) | 159X97X30 |
认证情况 | / |
一级分类(必选)
- 内置机壳型电源 (255)
- LRS系列35W~350W (52)
- 多路输出电源 (95)
- 显示屏专用 (31)
- 超薄窄宽型 (62)
- 创联电源 (110)
- 开关电源 (505)
- 模块电源 (1311)
- AC-DC模块电源 (190)
- DC-DC模块电源 (657)
- 中大功率(40-200W) (50)
- 中大功率(50-700W) (81)
- 小功率5W-50W (323)
- 非隔离模块 (10)
- 研华交换机 (470)
- 辅助模块 (6)
- 辅助模块 (6)
- 通讯隔离收发模块 (19)
- RS485 (19)
- 金升阳电源 (198)
- 机壳开关电源(15-320W) (73)
- 机壳开关电源(35-1000W) (125)
- 默认分类 (12)