金升阳电源
产品型号 | LM15-23B03 |
---|---|
输出功率(W) | 9.9 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 3.3V/3.0A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 2.85-3.6 |
效率(%) | 73 |
认证 | UL/EN/IEC/ CCC/BIS/BS |
产品型号 | LM100-20B05 |
---|---|
输出功率(W) | 90 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 5V/18A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 4.5-5.5 |
效率(%) | 86 |
认证 | UL/EN/CCC/IEC /BIS/BS |
产品型号 | LM100-20B12 |
---|---|
输出功率(W) | 102 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 12V/8.5A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 10.2-13.8 |
效率(%) | 87.5 |
认证 | UL/EN/CCC/IEC /BIS/BS |
产品型号 | LM100-20B15 |
---|---|
输出功率(W) | 105 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 15V/7.0A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 13.5-18 |
效率(%) | 87.5 |
认证 | UL/EN/CCC/IEC /BIS/BS |
产品型号 | LM100-20B24 |
---|---|
输出功率(W) | 108 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 24V/4.5A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 21.6-28.8 |
效率(%) | 90 |
认证 | UL/EN/CCC/IEC /BIS/BS |
产品型号 | LM100-20B36 |
---|---|
输出功率(W) | 100.8 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 36V/2.8A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 32.4-39.6 |
效率(%) | 90 |
认证 | UL/EN/CCC/IEC /BIS/BS |
产品型号 | LM100-20B48 |
---|---|
输出功率(W) | 110.4 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 48V/2.3A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 43.2-52.8 |
效率(%) | 91 |
认证 | UL/EN/CCC/IEC /BIS/BS |
产品型号 | LM100-22B05 |
---|---|
输出功率(W) | 90 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 5V/18A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 4.5-5.5 |
效率(%) | 86 |
认证 | UL/EN/CCC/IEC/ BIS/BS |
一级分类(必选)
- 内置机壳型电源 (255)
- LRS系列35W~350W (52)
- 多路输出电源 (95)
- 显示屏专用 (31)
- 超薄窄宽型 (62)
- 创联电源 (110)
- 开关电源 (505)
- 模块电源 (1311)
- AC-DC模块电源 (190)
- DC-DC模块电源 (657)
- 中大功率(40-200W) (50)
- 中大功率(50-700W) (81)
- 小功率5W-50W (323)
- 非隔离模块 (10)
- 研华交换机 (470)
- 辅助模块 (6)
- 辅助模块 (6)
- 通讯隔离收发模块 (19)
- RS485 (19)
- 金升阳电源 (198)
- 机壳开关电源(15-320W) (73)
- 机壳开关电源(35-1000W) (125)
- 默认分类 (12)