机壳开关电源(15-320W)
产品型号 | LMF200-23B36 |
---|---|
输出功率(W) | 201.6 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 36V/5.6A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 34.2-37.8 |
效率(%) | 89 |
认证 | UL/EN/CCC BIS/UKCA |
产品型号 | LMF200-23B48 |
---|---|
输出功率(W) | 201.6 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 48V/4.2A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 45.6-50.4 |
效率(%) | 89 |
认证 | UL/EN/CCC BIS/UKCA |
产品型号 | LMF320-23B05 |
---|---|
输出功率(W) | 300 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 5V/60A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 4.5-5.5 |
效率(%) | 84 |
认证 | UL/EN/CCC |
产品型号 | LMF320-23B12 |
---|---|
输出功率(W) | 320.4 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 12V/26.7A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 10-13.2 |
效率(%) | 86.5 |
认证 | UL/EN/CCC/IEC |
产品型号 | LMF320-23B15 |
---|---|
输出功率(W) | 321 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 15V/21.4A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 13.5-18 |
效率(%) | 89 |
认证 | UL/EN/CCC |
一级分类(必选)
- 内置机壳型电源 (255)
- LRS系列35W~350W (52)
- 多路输出电源 (95)
- 显示屏专用 (31)
- 超薄窄宽型 (62)
- 创联电源 (110)
- 开关电源 (505)
- 模块电源 (1311)
- AC-DC模块电源 (190)
- DC-DC模块电源 (657)
- 中大功率(40-200W) (50)
- 中大功率(50-700W) (81)
- 小功率5W-50W (323)
- 非隔离模块 (10)
- 研华交换机 (470)
- 辅助模块 (6)
- 辅助模块 (6)
- 通讯隔离收发模块 (19)
- RS485 (19)
- 金升阳电源 (198)
- 机壳开关电源(15-320W) (73)
- 机壳开关电源(35-1000W) (125)
- 默认分类 (12)