金升阳电源
产品型号 | LMF100-23B15 |
---|---|
输出功率(W) | 100.5 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 15V/6.7A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 14.3-16.5 |
效率(%) | 86 |
认证 | UL/CE/CCC/ CB |
产品型号 | LMF100-23B24 |
---|---|
输出功率(W) | 100.8 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 24V/4.2A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 22.8-27.6 |
效率(%) | 86 |
认证 | UL/CE/CCC/ CB |
产品型号 | LMF100-23B48 |
---|---|
输出功率(W) | 100.8 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 48V/2.1A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 45.6-55.2 |
效率(%) | 87 |
认证 | UL/CE/CCC/ CB |
产品型号 | LMF1000-20B12 |
---|---|
输出功率(W) | 960 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 15V/64A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 15-18 |
效率(%) | 94 |
认证 | UL/EN/IEC CCC/BS/ BIS |
产品型号 | LMF1000-20B15 |
---|---|
输出功率(W) | 960 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 24V/42A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 24-28.8 |
效率(%) | 94 |
认证 | UL/EN/IEC CCC/BS/ BIS |
产品型号 | LMF1000-20B24 |
---|---|
输出功率(W) | 1008 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 27V/37.3A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 27-32.4 |
效率(%) | 94 |
认证 | UL/EN/IEC CCC/BS/ BIS |
产品型号 | LMF1000-20B27 |
---|---|
输出功率(W) | 1007 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 36V/28A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 36-43.2 |
效率(%) | 94 |
认证 | UL/EN/IEC CCC/BS/ BIS |
产品型号 | LMF1000-20B36 |
---|---|
输出功率(W) | 1008 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 48V/21A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 48-56 |
效率(%) | 94 |
认证 | UL/EN/IEC CCC/BS/ BIS |
一级分类(必选)
- 内置机壳型电源 (255)
- LRS系列35W~350W (52)
- 多路输出电源 (95)
- 显示屏专用 (31)
- 超薄窄宽型 (62)
- 创联电源 (110)
- 开关电源 (505)
- 模块电源 (1311)
- AC-DC模块电源 (190)
- DC-DC模块电源 (657)
- 中大功率(40-200W) (50)
- 中大功率(50-700W) (81)
- 小功率5W-50W (323)
- 非隔离模块 (10)
- 研华交换机 (470)
- 辅助模块 (6)
- 辅助模块 (6)
- 通讯隔离收发模块 (19)
- RS485 (19)
- 金升阳电源 (198)
- 机壳开关电源(15-320W) (73)
- 机壳开关电源(35-1000W) (125)
- 默认分类 (12)