金升阳电源
产品型号 | LM100-23B48 |
---|---|
输出功率(W) | 110.4 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 48V/2.3A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 43.2-52.8 |
效率(%) | 90.5 |
认证 | UL/CE/CCC/CB |
产品型号 | LM15-23B03 |
---|---|
输出功率(W) | 9.9 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 3.3V/3.0A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 2.85-3.6 |
效率(%) | 73 |
认证 | UL/EN/IEC/ CCC/BIS/BS |
产品型号 | LM15-23B05 |
---|---|
输出功率(W) | 15 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 5V/3.0A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 4.5-5.5 |
效率(%) | 78 |
认证 | UL/EN/IEC/ CCC/BIS/BS |
产品型号 | LM15-23B12 |
---|---|
输出功率(W) | 15.6 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 12V/1.3A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 10.2-13.8 |
效率(%) | 82 |
认证 | UL/EN/IEC/ CCC/BIS/BS |
产品型号 | LM15-23B15 |
---|---|
输出功率(W) | 15 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 15V/1.0A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 13.5-18 |
效率(%) | 82 |
认证 | UL/EN/IEC/ CCC/BIS/BS |
产品型号 | LM15-23B24 |
---|---|
输出功率(W) | 15 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 24V/0.625A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 21.6-28.8 |
效率(%) | 83 |
认证 | UL/EN/IEC/ CCC/BIS/BS |
产品型号 | LM15-23B48 |
---|---|
输出功率(W) | 15.36 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 48V/0.32A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 42-54 |
效率(%) | 83 |
认证 | UL/EN/IEC/ CCC/BIS/BS |
产品型号 | LM150-12M1224 |
---|---|
输出功率(W) | 150 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 12V24V切换功能 |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 12.5A/6.25A |
效率(%) | 81/84 |
认证 | ce |
一级分类(必选)
- 内置机壳型电源 (255)
- LRS系列35W~350W (52)
- 多路输出电源 (95)
- 显示屏专用 (31)
- 超薄窄宽型 (62)
- 创联电源 (110)
- 开关电源 (505)
- 模块电源 (1311)
- AC-DC模块电源 (190)
- DC-DC模块电源 (657)
- 中大功率(40-200W) (50)
- 中大功率(50-700W) (81)
- 小功率5W-50W (323)
- 非隔离模块 (10)
- 研华交换机 (470)
- 辅助模块 (6)
- 辅助模块 (6)
- 通讯隔离收发模块 (19)
- RS485 (19)
- 金升阳电源 (198)
- 机壳开关电源(15-320W) (73)
- 机壳开关电源(35-1000W) (125)
- 默认分类 (12)