金升阳电源
产品型号 | LM150-23B12 |
---|---|
输出功率(W) | 150 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 12V/12.5A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 10.2 -13.8 |
效率(%) | 86 |
认证 | UL/CE/CCC/CB |
产品型号 | LM150-23B15 |
---|---|
输出功率(W) | 150 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 15V/10A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 13.5 -18 |
效率(%) | 87 |
认证 | UL/CE/CCC/CB |
产品型号 | LM150-23B24 |
---|---|
输出功率(W) | 156 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 24V/6.5A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 21.6 - 28.8 |
效率(%) | 88 |
认证 | UL/CE/CCC/CB |
产品型号 | LM150-23B36 |
---|---|
输出功率(W) | 154.8 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 36V/4.3A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 32.4 - 39.6 |
效率(%) | 88 |
认证 | UL/CE/CCC/CB |
产品型号 | LM150-23B48 |
---|---|
输出功率(W) | 158.4 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 48V/3.3A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 43.2 - 52.8 |
效率(%) | 89 |
认证 | UL/CE/CCC/CB |
产品型号 | LM150-23B55 |
---|---|
输出功率(W) | 150.15 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 55V/2.73A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 49.5 - 60.5 |
效率(%) | 90 |
认证 | UL/CE/CCC/CB |
产品型号 | LM200-10B05 |
---|---|
输出功率(W) | 150 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 5V/30A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 4.5 - 5.5 |
效率(%) | 87 |
认证 | UL/EN/IEC/ CQC/BIS/UKCA |
产品型号 | LM200-10B12 |
---|---|
输出功率(W) | 204 |
额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 12V/17A |
输出电压可调范围 ADJ (V) | 10.2 -13.8 |
效率(%) | 87.5 |
认证 | UL/EN/IEC/ CQC/BIS/UKCA |
一级分类(必选)
- 内置机壳型电源 (255)
- LRS系列35W~350W (52)
- 多路输出电源 (95)
- 显示屏专用 (31)
- 超薄窄宽型 (62)
- 创联电源 (110)
- 开关电源 (505)
- 模块电源 (1311)
- AC-DC模块电源 (190)
- DC-DC模块电源 (657)
- 中大功率(40-200W) (50)
- 中大功率(50-700W) (81)
- 小功率5W-50W (323)
- 非隔离模块 (10)
- 研华交换机 (470)
- 辅助模块 (6)
- 辅助模块 (6)
- 通讯隔离收发模块 (19)
- RS485 (19)
- 金升阳电源 (198)
- 机壳开关电源(15-320W) (73)
- 机壳开关电源(35-1000W) (125)
- 默认分类 (12)