导轨电源
| 重量 | 0.074 kg |
|---|---|
| 尺寸 | 1.75 × 9 × 5.45 cm |
| 输入电压 | 85 ~ 264VAC(277VAC可用) 120 ~ 370VDC(390VDC可用) |
| 额定功率 | 15W |
| 输出电压 | 48V |
| 咨询电话 | 18822881553 |
¥58.00
| 重量 | 0.074 kg |
|---|---|
| 尺寸 | 1.75 × 9 × 5.45 cm |
| 输入电压 | 85 ~ 264VAC(277VAC可用) 120 ~ 370VDC(390VDC可用) |
| 额定功率 | 15W |
| 输出电压 | 5V |
| 咨询电话 | 18822881553 |
¥58.00
| 重量 | 0.31 kg |
|---|---|
| 尺寸 | 10.5 × 9 × 5.45 cm |
| 输入电压 | 85 ~ 264VAC (277VAC 可用) 120 ~ 370VDC (390VDC可用 ) |
| 额定功率 | 150W |
| 输出电压 | 12V |
| 咨询电话 | 18822881553 |
¥152.00
| 重量 | 0.31 kg |
|---|---|
| 尺寸 | 10.5 × 9 × 5.45 cm |
| 输入电压 | 85 ~ 264VAC (277VAC 可用) 120 ~ 370VDC (390VDC可用 ) |
| 额定功率 | 150W |
| 输出电压 | 15V |
| 咨询电话 | 18822881553 |
¥152.00
| 重量 | 0.31 kg |
|---|---|
| 尺寸 | 10.5 × 9 × 5.45 cm |
| 输入电压 | 85 ~ 264VAC (277VAC 可用) 120 ~ 370VDC (390VDC可用 ) |
| 额定功率 | 150W |
| 输出电压 | 24V |
| 咨询电话 | 18822881553 |
¥152.00
| 重量 | 0.31 kg |
|---|---|
| 尺寸 | 10.5 × 9 × 5.45 cm |
| 输入电压 | 85 ~ 264VAC (277VAC 可用) 120 ~ 370VDC (390VDC可用 ) |
| 额定功率 | 150W |
| 输出电压 | 48V |
| 咨询电话 | 18822881553 |
¥152.00
| 重量 | 0.13 kg |
|---|---|
| 尺寸 | 3.5 × 9 × 5.45 cm |
| 输入电压 | 85 ~ 264VAC(277VAC可用) 120 ~ 370VDC(390VDC可用) |
| 额定功率 | 30W |
| 输出电压 | 12V |
| 咨询电话 | 18822881553 |
¥72.00
| 重量 | 0.13 kg |
|---|---|
| 尺寸 | 3.5 × 9 × 5.45 cm |
| 输入电压 | 85 ~ 264VAC(277VAC可用) 120 ~ 370VDC(390VDC可用) |
| 额定功率 | 30W |
| 输出电压 | 15V |
| 咨询电话 | 18822881553 |
¥72.00
一级分类(必选)
- LED电源 (1)
- 内置机壳型电源 (342)
- G3系列瓦数: 15W~150W (85)
- LRS系列35W~350W (53)
- 多路输出电源 (95)
- 显示屏专用 (31)
- 超薄窄宽型 (62)
- 创联电源 (110)
- 导轨电源 (150)
- 开关电源 (505)
- 模块电源 (1311)
- AC-DC模块电源 (190)
- DC-DC模块电源 (657)
- 中大功率(40-200W) (50)
- 中大功率(50-700W) (81)
- 小功率5W-50W (323)
- 非隔离模块 (10)
- 研华交换机 (470)
- 辅助模块 (6)
- 辅助模块 (6)
- 通讯隔离收发模块 (19)
- RS485 (19)
- 金升阳电源 (198)
- 机壳开关电源(15-320W) (73)
- 机壳开关电源(35-1000W) (125)
- 默认分类 (19)
